?
序号 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 地质勘查资质证书(区域地质调查:甲级;液体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级。) | 01201621100383 | 2016年11月22日 | 2020年5月5日 | 四队 |
2 | 地质勘查资质证书〔地球化学勘查:乙级;地质坑探:乙级;地质实验测试(岩矿鉴定、岩矿测试):乙级;地球物理勘查:丙级。〕 | 45201611100021 | 2016年12月27日 | 2021年12月26日 | 四队 |
3 | 测绘资质证书(乙级) | 乙测资字4510704 | 2017年7月25日 | 2021年12月31日 | 四队 |
4 | 矿产资源规划编制机构等级证书 | 2015017 | 2019年4月1日 | 2021年3月31日 | 四队 |
5 | 地质灾害防治单位资质证书(评估:丙级) | 桂自然资地灾评资字第(20211201)号 | 2021年5月20日 | 2024年5月20日 | 四队 |
6 | 地质灾害防治单位资质证书(勘查:丙级) | 桂自然资地灾勘资字第(20212202)号 | 2021年5月20日 | 2024年5月20日 | 四队 |
7 | 地质勘查资质证书(固体矿产:乙级。) | 45201421100008 | 2014年6月09日 | 2017年12月13日 | 一公司 |
8 | 地质勘查资质证书(地质钻探:甲级。) | 01201731100370 | 2017年9月13日 | 2022年9月12日 | 一公司 |
9 | 建筑业公司资质证书〔地基基础工程(贰级)〕 | D245004819 | 2016年1月06日 | 2021年1月06日 | 一公司 |
10 | 矿产资源规划编制机构等级证书(乙级) | 2015039 | 2019年4月1日 | 2021年3月31日 | 一公司 |
11 | 地质灾害防治单位资质证书(评估:甲级) | 452019110435 | 2019年6月17日 | 2022年6月16日 | 一公司 |
12 | 地质灾害防治单位资质证书(勘查:甲级) | 452017120481 | 2020年4月7日 | 2023年4月6日 | 一公司 |
13 | 地质灾害防治单位资质证书(设计:甲级) | 452017130482 | 2020年4月7日 | 2023年4月6日 | 一公司 |
14 | 地质灾害防治单位资质证书(施工:甲级) | 452017140702 | 2020年4月7日 | 2023年4月6日 | 一公司 |
15 | 工程勘察专业类〔岩土工程(勘察)〕甲级 | B145012178 | 2017年6月9日 | 2022年6月9日 | 南勘院 |
16 | 工程勘察岩土工程专业(岩土工程设计)乙级、工程勘察专业类工程测量乙级、工程勘察工程钻探劳务、工程勘察水文地质勘察专业乙级 | B245012175 | 2019年6月6日 | 2024年6月6日 | 南勘院 |
17 | 地基基础工程专业承包叁级 | D345002782 | 2015年12月18日 | 2021年12月31日 | 南勘院 |
18 | 地质灾害防治单位资质证书(监理:丙级) | 桂自然资地灾监资字第(20215204) 号 | 2021年6月29日 | 2024年6月29日 | 南勘院 |
?
文件下载:
关联文件: